Forum Recherche de l'Académie d'Excellence "Réseaux, Information et Société numérique"
- Recherche
- IDEX
le 19 novembre 2024
Campus SophiaTech
Format hybride :
- Centre Inria d'Université Côte d'Azur, salle Euler Violet
- En ligne (Zoom)
Présentation des projets de recherche en cours financés par l'Académie RISE et des dispositifs de soutien pour les chercheurs de son périmètre
L’Académie "Réseaux, Information et Société numérique" a le plaisir de vous convier à son Forum Recherche le mardi 19 novembre 2024 de 9h à 15h15, au Centre Inria d'Université Côte d'Azur, 2004 route des Lucioles, Sophia Antipolis, salle Euler Violet. Un accès en distanciel est aussi prévu.
Cette journée, consacrée à la présentation des projets de recherche en cours, financés par l'Académie RISE, et aux dispositifs de soutien pour les chercheurs de son périmètre, est ouverte à tous les membres de sa communauté.
Certaines présentations se feront en français et d'autres en anglais.
Nous vous accueillerons dans le hall Euler dès 8h45 autour d’un café.
Programme détaillé
8h45 |
Accueil des participants |
9h00 | Introduction Walid DABBOUS, Directeur de l'Académie "Réseaux, Information et Société numérique" |
9h20 | Projet MASAI High-capacity Traffic Monitoring with DAS and AI, Cédric RICHARD, laboratoire Lagrange |
9h40 | Projet NESS Neuromorphic Semantic Segmentation, Jean MARTINET, laboratoire i3S |
10h00 | Projet AlgeThera Algèbre des molécules thérapeutiques, Gilles BERNOT, laboratoire i3S |
10h20 | Projet NOW New Operations on Words, Enrico FORMENTI, laboratoire i3S |
10h40 |
Pause |
11h00 | Projet Brainmix Brain-inspired unsupervised multimodal learning method for fast motion measurement by self-mixing interferometry, Robin MATHA, LEAT |
11h20 | Projet ESTHETICS Exploring the functional Structure of THe rETIna with Closed loop Stimulation. A physiological and computational approach, Bruno CESSAC, Inria |
11h40 | Projet MOVICI Modélisation de la Vigilance épistémique et de ses Institutions dans la Communication des informations partagées sur Internet, Jean-Sébastien VAYRE, GREDEG |
12h00 | Projet WEMON Network monitoring and troubleshooting from within the browser: a data-driven approach, Sanaa GHANDI, Inria |
12h20 |
Buffet déjeunatoire |
13h20 | Projet CIIAM Contextual Information Inference for Argument Mining, Anaïs OLLAGNIER, laboratoire i3S |
13h40 | Projet GLORIVALS GLObal RIVALrieS and Firm Dynamics in the Technology-Trade Multiplex, Simone VANNUCCINI, GREDEG |
14h00 | Projet KG-Bot Knowledge Graph chatbot – toward Large Language Model based Interaction with Metabolomics Knowledge Graphs, Louis-Félix NOTHIAS, ICN & Fabien GANDON, Inria |
14h20 | Projet PRFL Privacy-preserving and Robust Federated Learning Chuan XU, laboratoire i3S/Inria |
14h40 | Projet SMA-Sync Approche de modélisation hétérogène pour la synchronisation d’horloges circadiennes, Nadia ABCHICHE-MIMOUNI, laboratoire i3S/CNRS |
15h00 | Conclusion |
Nathalie Currid
+33 4 92 38 79 37
nathalie.currid@univ-cotedazur.fr
academie-rise@univ-cotedazur.fr